Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-23 15:30:00 23 janv. 2022 | POITIERS BASKET 86 | 60 - 69 | BBD-U18 | Champ. |
2019-03-03 15:30:00 03 mars 2019 | BBD-U18 | 79 - 78 | UNION POITIERS BASKET 86 | Champ. Élite |
2018-03-11 15:30:00 11 mars 2018 | BBD-U18 | 84 - 70 | UNION POITIERS BASKET 86 | Champ. Elite Groupe A |
2018-01-14 15:30:00 14 janv. 2018 | UNION POITIERS BASKET 86 | 90 - 88 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2017-04-30 15:30:00 30 avril 2017 | BBD-U18 | 82 - 76 | POITIERS | Champ. Elite |
2017-03-05 15:30:00 05 mars 2017 | POITIERS | 71 - 85 | BBD-U18 | Champ. Elite |
2017-02-26 15:30:00 26 févr. 2017 | BBD-U18 | 70 - 53 | POITIERS BASKET 86 | Coupe |
2016-11-13 15:30:00 13 nov. 2016 | BBD-U18 | 77 - 65 | POITIERS | Champ. Elite |
2016-09-25 15:30:00 25 sept. 2016 | POITIERS | 46 - 94 | BBD-U18 | Champ. Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|