Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 15:30:00 10 nov. 2019 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | 87 - 69 | BBD-U18 | Champ. |
2019-09-22 15:30:00 22 sept. 2019 | BBD-U18 | 75 - 73 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | Champ. |
2019-01-20 15:30:00 20 janv. 2019 | BBD-U18 | 93 - 68 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | Champ. Élite |
2018-12-09 15:30:00 09 déc. 2018 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | 84 - 82 | BBD-U18 | Champ. Élite |
2018-10-14 15:30:00 14 oct. 2018 | BBD-U18 | 89 - 94 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST | Champ. Élite |
2018-04-08 15:30:00 08 avril 2018 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | 74 - 64 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2018-02-04 15:30:00 04 févr. 2018 | BBD-U18 | 85 - 67 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | Champ. Elite Groupe A |
2017-11-05 15:30:00 05 nov. 2017 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | 67 - 60 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2017-09-17 15:30:00 17 sept. 2017 | BBD-U18 | 84 - 63 | ELAN BEARNAIS PAU NORD-EST - 1 | Champ. Elite Groupe A |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|