Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | BBD-U18 | 67 - 77 | LIMOGES CSP | Champ. |
2021-09-26 15:30:00 26 sept. 2021 | LIMOGES CSP | 68 - 67 | BBD-U18 | Champ. |
2019-12-08 15:30:00 08 déc. 2019 | LIMOGES CSP | 70 - 62 | BBD-U18 | Champ. |
2019-10-13 15:30:00 13 oct. 2019 | BBD-U18 | 73 - 85 | LIMOGES CSP | Champ. |
2018-11-04 15:30:00 04 nov. 2018 | LIMOGES CSP | 77 - 85 | BBD-U18 | Champ. Élite |
2018-09-16 15:30:00 16 sept. 2018 | BBD-U18 | 108 - 79 | LIMOGES CSP | Champ. Élite |
2018-03-18 15:30:00 18 mars 2018 | LIMOGES CSP | 64 - 72 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2018-01-21 15:30:00 21 janv. 2018 | BBD-U18 | 62 - 69 | LIMOGES CSP | Champ. Elite Groupe A |
2017-11-12 15:30:00 12 nov. 2017 | BBD-U18 | 67 - 65 | LIMOGES CSP | Champ. Elite Groupe A |
2017-09-24 15:30:00 24 sept. 2017 | LIMOGES CSP | 70 - 69 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2016-12-04 15:30:00 04 déc. 2016 | CSP LIMOGES | 70 - 48 | BBD-U18 | Champ. Elite |
2016-10-30 15:00:00 30 oct. 2016 | CSP LIMOGES | 56 - 65 | BBD-U18 | Coupe |
2016-10-16 15:30:00 16 oct. 2016 | BBD-U18 | 69 - 65 | CSP LIMOGES | Champ. Elite |
2016-09-10 00:00:00 10 sept. 2016 | CSP LIMOGES | 66 - 71 | BBD-U18 | Amical |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|