Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-26 15:30:00 26 janv. 2022 | BBD-U13A | 58 - 63 | LIMOGES CSP | Champ. |
2019-12-14 13:00:00 14 déc. 2019 | BBD-U13A | 35 - 77 | LIMOGES CSP | Champ. RMU13 |
2019-11-09 14:00:00 09 nov. 2019 | LIMOGES CSP | 88 - 45 | BBD-U13A | Champ. RMU13 |
2019-03-30 13:30:00 30 mars 2019 | BBD-U13A | 78 - 54 | LIMOGES CSP - 2 | Champ. |
2019-03-23 13:00:00 23 mars 2019 | LIMOGES CSP - 1 | 65 - 61 | BBD-U13A | Champ. |
2019-02-02 13:00:00 02 févr. 2019 | LIMOGES CSP - 2 | 22 - 89 | BBD-U13A | Champ. |
2019-01-26 15:00:00 26 janv. 2019 | BBD-U13A | 54 - 75 | LIMOGES CSP - 1 | Champ. |
2018-12-08 15:00:00 08 déc. 2018 | BBD-U13A | 77 - 51 | LIMOGES CSP | Champ. |
2018-10-20 16:00:00 20 oct. 2018 | LIMOGES CSP | 73 - 59 | BBD-U13A | Champ. |
2018-03-03 16:00:00 03 mars 2018 | LIMOGES CSP - 1 | 73 - 66 | BBD-U13A | Champ. |
2018-01-13 12:00:00 13 janv. 2018 | BBD-U13A | 76 - 44 | LIMOGES CSP - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|