Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1827 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1355 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1823 Adhérent | #12 |
|
BOITREL Grégory | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1818 Adhérent | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2020 |
BBD-U15A
|
59 - 60 |
IE - CTC GRAND ANGOULEME - ASBB SOYAUX
IE - CTC GRAND ANGOULEME - ASBB SOYAUX
|
Champ.
RMU15
|
| 2019-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
BBD-U15A
|
82 - 52 |
IE - CTC GRAND ANGOULEME - ASBB SOYAUX
IE - CTC GRAND ANGOULEME - ASBB SOYAUX
|
Champ.
RMU15
|
| 2019-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2019 |
IE - CTC GRAND ANGOULEME - ASBB SOYAUX
|
70 - 72 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
RMU15
|
| 2018-03-17 15:00:00 sam. 17 mars 2018 |
ASBB SOYAUX
|
67 - 88 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| 2018-01-13 16:00:00 sam. 13 janv. 2018 |
BBD-U15A
|
87 - 61 |
ASBB SOYAUX
ASBB SOYAUX
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1827 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #9 | 17 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1355 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1823 Adhérent | #12 | 21 | 0 | 3 | 2 | ||
|
BOITREL Grégory | #13 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1818 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 80 | 1 | 11 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||