Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 17:00:00 10 oct. 2020 | LIMOGES CSP | 77 - 66 | BBD-U17A | Champ. |
2020-02-08 19:00:00 08 févr. 2020 | LIMOGES CSP | 70 - 81 | BBD-U17A | Champ. RMU17 |
2019-12-14 17:00:00 14 déc. 2019 | LIMOGES CSP | 77 - 73 | BBD-U17A | Champ. RMU17 |
2019-11-09 15:00:00 09 nov. 2019 | BBD-U17A | 75 - 79 | LIMOGES CSP | Champ. RMU17 |
2019-02-03 15:30:00 03 févr. 2019 | LIMOGES CSP - 1 | 64 - 49 | BBD-U17A | Champ. |
2018-12-15 15:00:00 15 déc. 2018 | BBD-U17A | 118 - 68 | LIMOGES CSP - 2 | Champ. |
2018-11-24 15:00:00 24 nov. 2018 | BBD-U17A | 63 - 58 | LIMOGES CSP - 1 | Champ. |
2018-11-03 14:00:00 03 nov. 2018 | LIMOGES CSP - 2 | 58 - 101 | BBD-U17A | Champ. |
2018-09-29 17:00:00 29 sept. 2018 | LIMOGES CSP - 1 | 69 - 73 | BBD-U17A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|