Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1604 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1366 Adhérent | #5 |
|
BAGNOUD Martin | #6 |
|
|
ANONYME-1592 Adhérent | #7 |
|
RONDET Maxance | #8 |
|
LAMAND Tom | #10 |
|
CHASTENET Hugo | #11 |
|
|
ANONYME-1781 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1442 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1694 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1821 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 12:30:00 sam. 08 févr. 2020 |
EN - CTC DORDOGNE SUD BASKET - JEUNES DU NAUSSANNAIS - 2
|
50 - 52 |
BBD-U13B
BBD-U13B
|
Champ.
Interdépartemental
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1604 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1366 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BAGNOUD Martin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1592 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RONDET Maxance | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAMAND Tom | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASTENET Hugo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1781 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1442 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1694 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1821 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||