Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
EGBELEOU Maddy | #4 | |
ABDALLAH Sean | #6 | |
CONSTANTIN Julian | #7 | |
LENFANT Benjamin | #8 | |
LAMAND Tom | #10 | |
PLACIDO Leny | #11 | |
RONDET Maxance | #12 | |
CHASTENET Hugo | #13 | |
Staffs | ||
AOUN Mohamed | ||
GUERRA Jocelyne | ||
Adhérent | N° |
11 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 14:00:00 03 oct. 2020 | BBD-U13A | 85 - 30 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2020-02-15 13:00:00 15 févr. 2020 | BBD-U13A | 41 - 47 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. RMU13 |
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 36 - 65 | BBD-U13A | Champ. RMU13 |
2019-10-12 13:00:00 12 oct. 2019 | BBD-U13A | 65 - 47 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. RMU13 |
2019-03-09 13:00:00 09 mars 2019 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 41 - 81 | BBD-U13A | Champ. |
2019-01-12 13:30:00 12 janv. 2019 | BBD-U13A | 81 - 30 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2018-11-10 15:00:00 10 nov. 2018 | BBD-U13A | 106 - 25 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2018-09-22 14:00:00 22 sept. 2018 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 17 - 76 | BBD-U13A | Champ. |
2018-05-05 13:00:00 05 mai 2018 | BBD-U13A | 92 - 42 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2018-04-28 16:00:00 28 avril 2018 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 62 - 69 | BBD-U13A | Champ. |
2018-03-10 13:00:00 10 mars 2018 | BBD-U13A | 68 - 61 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2018-01-20 13:00:00 20 janv. 2018 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 43 - 58 | BBD-U13A | Champ. |
Le coach:
Match intense des jeunes avec de belles sequences collectives !
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
EGBELEOU Maddy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ABDALLAH Sean | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CONSTANTIN Julian | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LENFANT Benjamin | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMAND Tom | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLACIDO Leny | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONDET Maxance | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHASTENET Hugo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
AOUN Mohamed | ||||||||
GUERRA Jocelyne | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|