Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1208 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1658 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1908 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1917 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1956 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1961 Adhérent | #0 |
|
HAAS Thibault | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1818 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1891 Adhérent | |
| Participant | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-09 16:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
BBD-U15A
|
100 - 47 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
Champ.
|
| 2020-10-10 16:30:00 sam. 10 oct. 2020 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
30 - 124 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
|
| 2019-11-16 17:00:00 sam. 16 nov. 2019 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
52 - 101 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
RMU15
|
| 2019-09-21 15:00:00 sam. 21 sept. 2019 |
BBD-U15A
|
140 - 32 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
Champ.
RMU15
|
| 2018-12-01 17:00:00 sam. 01 déc. 2018 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
61 - 109 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
|
| 2018-10-13 15:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
BBD-U15A
|
117 - 69 |
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
UNION SPORTIVE TULLE CORREZE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1208 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1658 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1908 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1917 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1956 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1961 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAAS Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1818 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1891 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||