Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1823 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1928 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1933 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1974 Adhérent | |
|
BOITREL Grégory | |
|
BONNEAU Quentin | |
| Staff | ||
|
MONSET Anthony | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-03 17:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
BBD-U17A
|
93 - 52 |
S.A.SANILHACOIS BASKET
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1823 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1928 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1933 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1974 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOITREL Grégory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONNEAU Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
MONSET Anthony | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||