Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURAND Lilian | #4 | |
LEPREUX Robin | #5 | |
GOURNAY Alessandro | #6 | |
BEYNEY Gauthier | #7 | |
FRAYSSE Tom | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RANOUIL Florian | #10 | |
SEGURA Pablo | #11 | |
PINAULT Hugo | #12 | |
BARTHELEMY Benjamin | #13 | |
Staff | ||
DERTHE Mathieu | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-06 12:00:00 06 févr. 2022 | BBD-U17B | 69 - 73 | US TULLE | Champ. |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | BBD-U17B | 78 - 72 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | Champ. |
2021-09-25 17:00:00 25 sept. 2021 | US TULLE | 68 - 74 | BBD-U17B | Champ. |
2019-03-10 11:00:00 10 mars 2019 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | 47 - 75 | BBD-U17B | Champ. Inter-départemental |
2019-01-13 14:00:00 13 janv. 2019 | BBD-U17B | 77 - 59 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | Champ. Inter-départemental |
2018-12-09 15:30:00 09 déc. 2018 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | 39 - 68 | BBD-U17B | Champ. Inter-départemental |
2018-10-20 15:00:00 20 oct. 2018 | BBD-U17B | 80 - 63 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | Champ. Inter-départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURAND Lilian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPREUX Robin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURNAY Alessandro | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEYNEY Gauthier | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAYSSE Tom | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANOUIL Florian | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEGURA Pablo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAULT Hugo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Benjamin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DERTHE Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|