Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-13 10:00:00 13 nov. 2021 | BBD-U15B | 59 - 96 | US BERGERAC | Champ. |
2021-09-25 16:00:00 25 sept. 2021 | US BERGERAC | 128 - 43 | BBD-U15B | Champ. |
2019-11-30 13:00:00 30 nov. 2019 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET - 1 | 27 - 81 | BBD-U15B | Champ. Interdépartemental |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | BBD-U15B | 85 - 53 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET - 1 | Champ. Interdépartemental |
2019-02-16 15:00:00 16 févr. 2019 | BBD-U15B | 55 - 81 | US BERGERAC BASKET | Champ. |
2018-12-08 17:30:00 08 déc. 2018 | US BERGERAC BASKET - 1 | 157 - 48 | BBD-U15B | Champ. |
2018-10-20 13:00:00 20 oct. 2018 | BBD-U15B | 73 - 99 | US BERGERAC BASKET - 1 | Champ. |
2018-03-24 00:00:00 24 mars 2018 | US BERGERAC BASKET | 88 - 81 | BBD-U15B | Champ. Secteur Est |
2018-02-03 00:00:00 03 févr. 2018 | BBD-U15B | 95 - 96 | US BERGERAC BASKET | Champ. Secteur Est |
2017-12-02 00:00:00 02 déc. 2017 | US BERGERAC BASKET | 77 - 81 | BBD-U15B | Champ. Secteur Est |
2017-10-14 17:00:00 14 oct. 2017 | BBD-U15B | 65 - 63 | US BERGERAC BASKET | Champ. Secteur Est |
2017-02-11 16:30:00 11 févr. 2017 | BBD-U15B | 102 - 43 | BERGERAC | Champ. |
2017-01-07 15:00:00 07 janv. 2017 | BERGERAC | 75 - 81 | BBD-U15B | Champ. |
2016-11-19 17:00:00 19 nov. 2016 | BERGERAC | 61 - 84 | BBD-U15B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|