Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 15:30:00 03 févr. 2019 | BBD-U18 | 82 - 87 | CHOLET BASKET | Champ. Élite |
2018-04-15 15:30:00 15 avril 2018 | BBD-U18 | 59 - 77 | CHOLET BASKET | Champ. Elite Groupe A |
2018-02-11 15:30:00 11 févr. 2018 | CHOLET BASKET | 87 - 61 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
2016-12-11 15:30:00 11 déc. 2016 | CHOLET | 82 - 48 | BBD-U18 | Champ. Elite |
2016-11-06 15:30:00 06 nov. 2016 | BBD-U18 | 66 - 77 | CHOLET | Champ. Elite |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|