Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURAND Lilian | #4 | |
BARTHELEMY Benjamin | #5 | |
BEYNEY Gauthier | #6 | |
GOURNAY Alessandro | #7 | |
CASTETS Gael | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RANOUIL Florian | #10 | |
LEPREUX Robin | #11 | |
SEGURA Pablo | #12 | |
PINAULT Hugo | #13 | |
Staff | ||
DERTHE Mathieu | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURAND Lilian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Benjamin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEYNEY Gauthier | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURNAY Alessandro | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTETS Gael | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANOUIL Florian | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPREUX Robin | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEGURA Pablo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINAULT Hugo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DERTHE Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|