Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 16:00:00 15 janv. 2022 | BBD-U15B | 102 - 60 | PN SARLAT BASKET | Champ. |
2021-10-23 13:30:00 23 oct. 2021 | BBD-U15B | 63 - 53 | PN SARLAT BASKET | Champ. |
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | 49 - 113 | BBD-U15B | Champ. Interdépartemental |
2019-09-21 17:00:00 21 sept. 2019 | BBD-U15B | 94 - 52 | PERIGORD NOIR SARLAT BASKET | Champ. Interdépartemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|