Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | BBD-U18 | 71 - 70 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB | Champ. |
2019-11-03 15:30:00 03 nov. 2019 | BBD-U18 | 77 - 56 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB - 1 | Champ. |
2019-09-15 15:30:00 15 sept. 2019 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB - 1 | 75 - 86 | BBD-U18 | Champ. |
2018-12-02 15:30:00 02 déc. 2018 | BBD-U18 | 97 - 61 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB - 1 | Champ. Élite |
2018-10-07 15:30:00 07 oct. 2018 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB - 1 | 56 - 105 | BBD-U18 | Champ. Élite |
2017-11-19 15:30:00 19 nov. 2017 | BBD-U18 | 78 - 52 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB | Champ. Elite Groupe A |
2017-10-01 15:30:00 01 oct. 2017 | TOULOUSE OL. AEROSPATIALE CLUB | 62 - 71 | BBD-U18 | Champ. Elite Groupe A |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|