Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1225 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1236 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1255 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1357 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1365 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1596 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1132 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-12 13:15:00 dim. 12 mars 2017 |
CTC GARONNE ASPTT BASKET
|
81 - 75 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Inter-régional
|
| 2017-01-14 13:15:00 sam. 14 janv. 2017 |
BBD-U15A
|
66 - 71 |
CTC GARONNE ASPTT BASKET
CTC GARONNE ASPTT BASKET
|
Champ.
Inter-régional
|
| 2016-12-03 15:00:00 sam. 03 déc. 2016 |
CTC GARONNE ASPTT
|
88 - 70 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Inter-régional
|
| 2016-11-12 15:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
BBD-U15A
|
65 - 60 |
CTC GARONNE ASPTT BASKET
CTC GARONNE ASPTT BASKET
|
Champ.
Inter-régional
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1225 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1236 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1255 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1357 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1365 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1596 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1132 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||