Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1284 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1246 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1359 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1270 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1267 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1272 Adhérent | #13 |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 15:00:00 sam. 07 avril 2018 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
61 - 92 |
BBD-U17A
|
Champ. Interrégion |
| 2018-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
BBD-U17A
|
104 - 37 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
Champ. Interrégion |
| 2017-03-18 14:00:00 sam. 18 mars 2017 |
BBD-U17B
|
64 - 59 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
Champ. Pré Inter-région |
| 2017-01-21 13:00:00 sam. 21 janv. 2017 |
VILLENEUVE BASKET CLUB
|
62 - 65 |
BBD-U17B
|
Champ. Pré Inter-région |
| 2016-12-10 15:00:00 sam. 10 déc. 2016 |
VILLENEUVE
|
48 - 65 |
BBD-U17B
|
Champ. Pré Inter-région |
| 2016-11-19 15:00:00 sam. 19 nov. 2016 |
BBD-U17B
|
84 - 39 |
VILLENEUVE
|
Champ. Pré Inter-région |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1284 Adhérent | #5 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1246 Adhérent | #6 | 16 | 3 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1359 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1270 Adhérent | #8 | 22 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1267 Adhérent | #12 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1272 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 65 | 7 | 0 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||