Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1236 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1247 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1357 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1365 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1596 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
| Participant | N° | |
5 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 15:00:00 sam. 24 mars 2018 |
BBD-U15A
|
79 - 67 |
LE TAILLAN BASKET
LE TAILLAN BASKET
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| 2018-01-20 15:30:00 sam. 20 janv. 2018 |
LE TAILLAN BASKET
|
80 - 83 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| 2017-11-18 15:00:00 sam. 18 nov. 2017 |
LE TAILLAN BASKET
|
68 - 73 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| 2017-09-30 15:00:00 sam. 30 sept. 2017 |
BBD-U15A
|
73 - 75 |
LE TAILLAN BASKET
LE TAILLAN BASKET
|
Champ.
Nouvelle-Aquitaine
|
| 2016-10-15 15:00:00 sam. 15 oct. 2016 |
BBD-U15A
|
75 - 59 |
LE TAILLAN BASKET
LE TAILLAN BASKET
|
Champ.
Inter-régional
|
| 2016-09-17 15:00:00 sam. 17 sept. 2016 |
LE TAILLAN BASKET
|
39 - 83 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
Inter-régional
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1236 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1357 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1365 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1596 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||