Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
THORAVAL Stephen | #5 | |
WECKERLIN Alan | #6 | |
BEYNEY Gauthier | #7 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
MEGE Thibault | #11 | |
BOYER Lenny | #13 | |
Staff | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-18 11:00:00 18 nov. 2017 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 34 - 70 | BBD-U13A | Champ. |
2016-12-10 15:00:00 10 déc. 2016 | BBD-U13A | 87 - 11 | ASPTT 1 | Champ. |
2016-11-05 09:30:00 05 nov. 2016 | ASPTT 1 | 48 - 111 | BBD-U13A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
THORAVAL Stephen | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
WECKERLIN Alan | #6 | 16 | 0 | 0 | 2 | |||
BEYNEY Gauthier | #7 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 13 | 1 | 0 | 2 | |||
MEGE Thibault | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
BOYER Lenny | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
Adhérent | N° | 70 | 2 | 2 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|