Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEYNEY Baptiste | #4 | |
VIGEANT Robinson | #5 | |
SERRES Arthur | #6 | |
HAMDAOUI Mehdi | #7 | |
FAUCHARD Steeven | #8 | |
FROMENTIERE Paul | #10 | |
BOURDIER Mathis | #11 | |
VENET Loan | #12 | |
FRADIN Sasha | #13 | |
Staffs | ||
CHARMARTY Kevin | ||
BEYNEY Fabrice | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-05-05 15:00:00 sam. 05 mai 2018 | BBD-U17A | 82 - 50 | GARONNE ASPTT BASKET | Champ. Interrégion |
2018-04-28 00:00:00 sam. 28 avril 2018 | QUART DE FINALE ALLER | 80 - 76 | BBD-U17A | Champ. Interrégion |
2017-12-16 15:00:00 sam. 16 déc. 2017 | IE - CTC BASKET VAL DE GARONNE - GARONNE ASPTT BASKET | 89 - 58 | BBD-U17A | Champ. Interrégion |
2017-11-11 15:00:00 sam. 11 nov. 2017 | BBD-U17A | 62 - 53 | IE - CTC BASKET VAL DE GARONNE - GARONNE ASPTT BASKET | Champ. Interrégion |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEYNEY Baptiste | #4 | 12 | 3 | 0 | 1 | |||
VIGEANT Robinson | #5 | 8 | 1 | 0 | 3 | |||
SERRES Arthur | #6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
HAMDAOUI Mehdi | #7 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
FAUCHARD Steeven | #8 | 15 | 0 | 0 | 3 | |||
FROMENTIERE Paul | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BOURDIER Mathis | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
VENET Loan | #12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
FRADIN Sasha | #13 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CHARMARTY Kevin | ||||||||
BEYNEY Fabrice | ||||||||
Adhérent | N° | 62 | 7 | 0 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|