Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1253 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1652 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1656 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
BEYNEY Fabrice | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-18 13:00:00 sam. 18 nov. 2017 |
BBD-U17A
|
62 - 74 |
STADE MONTOIS BASKET MASCULIN
|
Champ. Interrégion |
| 2017-09-30 15:00:00 sam. 30 sept. 2017 |
STADE MONTOIS BASKET
|
102 - 59 |
BBD-U17A
|
Champ. Interrégion |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1253 Adhérent | #7 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1652 Adhérent | #8 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1656 Adhérent | #13 | 18 | 2 | 0 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BEYNEY Fabrice | |||||||
| Adhérent | N° | 62 | 3 | 5 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||