Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1253 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-02 13:00:00 sam. 02 déc. 2017 |
BBD-U17A
|
76 - 58 |
IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB
|
Champ. Interrégion |
| 2017-10-14 13:00:00 sam. 14 oct. 2017 |
IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB
|
56 - 62 |
BBD-U17A
|
Champ. Interrégion |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 10 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1253 Adhérent | #7 | 21 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1249 Adhérent | #10 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 76 | 7 | 0 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||