Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEYNEY Baptiste | #4 | |
VIGEANT Robinson | #5 | |
SERRES Arthur | #6 | |
HAMDAOUI Mehdi | #7 | |
TABAKU Matthew | #8 | |
DUMONT Antoine | #9 | |
FROMENTIERE Paul | #10 | |
OHANYAN Hovhannes | #11 | |
VENET Loan | #12 | |
GUIGNOT Quentin | #13 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-12-02 13:00:00 sam. 02 déc. 2017 | BBD-U17A | 76 - 58 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB | Champ. Interrégion |
2017-10-14 13:00:00 sam. 14 oct. 2017 | IE - CTC ABCLA - AGEN BASKET CLUB | 56 - 62 | BBD-U17A | Champ. Interrégion |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEYNEY Baptiste | #4 | 10 | 2 | 0 | 3 | |||
VIGEANT Robinson | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
SERRES Arthur | #6 | 11 | 2 | 0 | 2 | |||
HAMDAOUI Mehdi | #7 | 21 | 1 | 0 | 2 | |||
TABAKU Matthew | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
DUMONT Antoine | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FROMENTIERE Paul | #10 | 11 | 1 | 0 | 4 | |||
OHANYAN Hovhannes | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VENET Loan | #12 | 13 | 1 | 0 | 3 | |||
GUIGNOT Quentin | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 76 | 7 | 0 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|