Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 18:00:00 sam. 27 nov. 2021 |
ASPTT
|
54 - 53 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2021-10-09 13:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
BBD-U17B
|
67 - 53 |
ASPTT
ASPTT
|
Champ.
|
| 2018-12-15 17:00:00 sam. 15 déc. 2018 |
BBD-U17B
|
64 - 69 |
ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1
ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1
|
Champ.
Inter-départemental
|
| 2018-11-10 17:30:00 sam. 10 nov. 2018 |
ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1
|
65 - 68 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
Inter-départemental
|
| 2017-11-26 13:00:00 dim. 26 nov. 2017 |
BBD-U17B
|
73 - 40 |
ASPTT GRAND PERIGUEUX
ASPTT GRAND PERIGUEUX
|
Champ.
|
| 2017-10-08 13:00:00 dim. 08 oct. 2017 |
ASPTT GRAND PERIGUEUX
|
69 - 75 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 17 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 5 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #9 | 16 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 21 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 75 | 0 | 0 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||