Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-02 00:00:00 sam. 02 déc. 2017 |
PERIGORD NOIR SARLAT BASKET
|
61 - 60 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2017-10-15 13:00:00 dim. 15 oct. 2017 |
BBD-U17B
|
78 - 41 |
PERIGORD NOIR SARLAT BASKET
PERIGORD NOIR SARLAT BASKET
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 19 | 5 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #7 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 14 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #9 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 78 | 10 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||