Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUMONT Antoine | ||
GUGLIELMI Pascal | ||
GUIGNOT Quentin | ||
OHANYAN Hovhannes | ||
ROBERT-SUAREZ Alan | ||
SAUVAGEOT Simon | ||
SERRES Arthur | ||
SIBEYRE Ludovic | ||
SILVA Théo-Paul | ||
TABAKU Matthew | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 13:00:00 10 oct. 2020 | BBD-U17B | 134 - 56 | AL EYZERAC | Champ. |
2017-12-09 13:00:00 09 déc. 2017 | AL EYZERAC | 65 - 68 | BBD-U17B | Champ. |
2017-10-22 13:00:00 22 oct. 2017 | BBD-U17B | 95 - 54 | AL EYZERAC | Champ. |
0000-00-00 00:00:00 | BBD-U17B | 93 - 49 | AL EYZERAC | Champ. Inter-départemental |
0000-00-00 00:00:00 | AL EYZERAC | 61 - 69 | BBD-U17B | Champ. Inter-départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUMONT Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUGLIELMI Pascal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIGNOT Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OHANYAN Hovhannes | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT-SUAREZ Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVAGEOT Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRES Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIBEYRE Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVA Théo-Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TABAKU Matthew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|