Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEYNEY Baptiste | #4 | |
OHANYAN Hovhannes | #5 | |
VIGEANT Robinson | #6 | |
GUGLIELMI Pascal | #7 | |
TABAKU Matthew | #8 | |
ROBERT-SUAREZ Alan | #9 | |
DUMONT Antoine | #10 | |
SAUVAGEOT Simon | #11 | |
VENET Loan | #12 | |
GUIGNOT Quentin | #13 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-12-17 15:00:00 17 déc. 2017 | BBD-U17B | 78 - 70 | US LALINDE BASKET | Champ. |
2017-11-11 17:00:00 11 nov. 2017 | US LALINDE BASKET | 72 - 59 | BBD-U17B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BEYNEY Baptiste | #4 | 26 | 4 | 0 | 4 | |||
OHANYAN Hovhannes | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGEANT Robinson | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
GUGLIELMI Pascal | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
TABAKU Matthew | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ROBERT-SUAREZ Alan | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
DUMONT Antoine | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
SAUVAGEOT Simon | #11 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
VENET Loan | #12 | 25 | 2 | 0 | 2 | |||
GUIGNOT Quentin | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 78 | 8 | 0 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|