Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
THORAVAL Stephen | #5 | |
BEYNEY Gauthier | #6 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
MEGE Thibault | #11 | |
BOYER Lenny | #12 | |
WECKERLIN Alan | #13 | |
Staffs | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
RIBOULET Jérôme | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-29 13:45:00 29 nov. 2017 | BBD-U13A | 57 - 13 | BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 2 | Champ. |
2017-11-22 13:45:00 22 nov. 2017 | BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 2 | 20 - 66 | BBD-U13A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
THORAVAL Stephen | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
BEYNEY Gauthier | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
MEGE Thibault | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BOYER Lenny | #12 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
WECKERLIN Alan | #13 | 12 | 2 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
RIBOULET Jérôme | ||||||||
Adhérent | N° | 53 | 5 | 2 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|