Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
THORAVAL Stephen | #5 | |
BEYNEY Gauthier | #6 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
MEGE Thibault | #11 | |
BOYER Lenny | #12 | |
BONNEAU Quentin | #13 | |
Staffs | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
RIBOULET Jérôme | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 13:00:00 10 oct. 2020 | BBD-U13A | 105 - 22 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - ES GARDONNE | Champ. |
2018-05-19 12:00:00 19 mai 2018 | ES GARDONNE | 54 - 73 | BBD-U13A | Champ. |
2017-12-09 11:00:00 09 déc. 2017 | BBD-U13A | 59 - 29 | ES GARDONNE - 1 | Champ. |
2017-10-07 14:00:00 07 oct. 2017 | ES GARDONNE | 25 - 94 | BBD-U13A | Champ. |
2016-11-19 13:00:00 19 nov. 2016 | BBD-U13A | 109 - 16 | GARDONNE 1 | Champ. |
2016-10-01 12:30:00 01 oct. 2016 | GARDONNE 1 | 41 - 93 | BBD-U13A | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
THORAVAL Stephen | #5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
BEYNEY Gauthier | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 13 | 0 | 1 | 1 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 7 | 1 | 0 | 4 | |||
MEGE Thibault | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOYER Lenny | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Quentin | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
RIBOULET Jérôme | ||||||||
Adhérent | N° | 47 | 2 | 1 | 12 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|