Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
THORAVAL Stephen | #5 | |
BEYNEY Gauthier | #6 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
WECKERLIN Alan | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
MEGE Thibault | #11 | |
BOYER Lenny | #12 | |
BONNEAU Quentin | #13 | |
Staffs | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
RIBOULET Jérôme | ||
Adhérent | N° |
11 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 14:00:00 20 nov. 2021 | US BERGERAC | 42 - 58 | BBD-U13A | Champ. |
2021-10-02 11:00:00 02 oct. 2021 | BBD-U13A | 102 - 38 | US BERGERAC | Champ. |
2019-11-16 13:00:00 16 nov. 2019 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | 61 - 55 | BBD-U13A | Champ. RMU13 |
2019-09-21 13:00:00 21 sept. 2019 | BBD-U13A | 00 - 00 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | Champ. RMU13 |
2019-03-16 17:30:00 16 mars 2019 | BBD-U13A | 64 - 44 | US BERGERAC BASKET | Champ. |
2019-01-19 15:00:00 19 janv. 2019 | US BERGERAC BASKET | 56 - 61 | BBD-U13A | Champ. |
2018-05-26 11:00:00 26 mai 2018 | US BERGERAC | 58 - 70 | BBD-U13A | Champ. |
2018-03-24 18:00:00 24 mars 2018 | BBD-U13A | 72 - 48 | US BERGERAC BASKET | Champ. |
2018-02-03 13:30:00 03 févr. 2018 | US BERGERAC BASKET | 47 - 63 | BBD-U13A | Champ. |
2017-12-16 16:00:00 16 déc. 2017 | US BERGERAC -1 | 47 - 67 | BBD-U13A | Champ. |
2017-11-11 13:00:00 11 nov. 2017 | BBD-U13A | 50 - 31 | US BERGERAC BASKET - 1 | Champ. |
2016-11-26 15:00:00 26 nov. 2016 | BERGERAC 1 | 62 - 73 | BBD-U13A | Champ. |
2016-10-08 15:00:00 08 oct. 2016 | BBD-U13A | 94 - 28 | BERGERAC 1 | Champ. |
Quatrième journée du championnat U13 M Secteur Est et quatrième victoire, après un match physique, parfois compliqué, mais maîtrisé. À la semaine prochaine pour la réception de Limoges-Landouge, pour le dernier match de la phase aller.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
THORAVAL Stephen | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BEYNEY Gauthier | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||
WECKERLIN Alan | #9 | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
MEGE Thibault | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BOYER Lenny | #12 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
BONNEAU Quentin | #13 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
RIBOULET Jérôme | ||||||||
Adhérent | N° | 63 | 3 | 2 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|