Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
BEYNEY Gauthier | #5 | |
TEILLET Enzo | #6 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
MEGE Thibault | #11 | |
BOYER Lenny | #12 | |
BONNEAU Quentin | #13 | |
Staffs | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
RIBOULET Jérôme | ||
Adhérent | N° |
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 13:00:00 23 nov. 2019 | BBD-U13A | 36 - 84 | ASPTT LIMOGES | Champ. RMU13 |
2019-09-28 13:00:00 28 sept. 2019 | ASPTT LIMOGES | 102 - 43 | BBD-U13A | Champ. RMU13 |
2019-04-13 13:30:00 13 avril 2019 | BBD-U13A | 52 - 73 | ASPTT LIMOGES - 1 | Champ. |
2019-04-06 13:00:00 06 avril 2019 | ASPTT LIMOGES - 2 | 50 - 57 | BBD-U13A | Champ. |
2019-02-16 13:00:00 16 févr. 2019 | ASPTT LIMOGES - 1 | 77 - 37 | BBD-U13A | Champ. |
2019-02-09 13:30:00 09 févr. 2019 | BBD-U13A | 75 - 34 | ASPTT LIMOGES - 2 | Champ. |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | ASPTT LIMOGES | 83 - 35 | BBD-U13A | Champ. |
2018-10-13 13:00:00 13 oct. 2018 | BBD-U13A | 41 - 84 | ASPTT LIMOGES | Champ. |
2018-03-17 16:00:00 17 mars 2018 | ASPTT LIMOGES - 1 | 42 - 55 | BBD-U13A | Champ. |
2018-01-27 13:00:00 27 janv. 2018 | BBD-U13A | 56 - 44 | ASPTT LIMOGES - 1 | Champ. |
Seconde victoire contre l'ASPTT, ce qui assure quasiment à notre équipe la première place de la poule A et l'assurance de jouer les phases finales ! Bravo à tous les joueurs !
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BEYNEY Gauthier | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TEILLET Enzo | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||
MEGE Thibault | #11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
BOYER Lenny | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
BONNEAU Quentin | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
RIBOULET Jérôme | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 2 | 6 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|