Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1208 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1356 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1207 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1663 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 13:00:00 sam. 01 févr. 2020 |
BBD-U13A
|
83 - 49 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
Champ. RMU13 |
| 2018-04-21 14:00:00 sam. 21 avril 2018 |
BBD-U13A
|
77 - 21 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
Champ. |
| 2018-04-08 14:00:00 dim. 08 avril 2018 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
24 - 88 |
BBD-U13A
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1208 Adhérent | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #5 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1356 Adhérent | #8 | 12 | 1 | 3 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 | 14 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1207 Adhérent | #11 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1663 Adhérent | #12 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #13 | 24 | 0 | 2 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1157 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |||||||
| Adhérent | N° | 79 | 1 | 6 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||