Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #12 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-25 15:00:00 dim. 25 mars 2018 |
BBD-U17B
|
77 - 39 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
Champ.
|
| 2018-02-03 15:00:00 sam. 03 févr. 2018 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
54 - 47 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 5 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 47 | 4 | 3 | 22 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||