Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1731 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-07 00:00:00 sam. 07 avril 2018 |
ASPTT LIMOGES - 1
|
67 - 72 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2018-02-11 15:00:00 dim. 11 févr. 2018 |
BBD-U17B
|
70 - 58 |
ASPTT LIMOGES - 1
ASPTT LIMOGES - 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1650 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1731 Adhérent | #13 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||
| Participants | N° | 70 | 6 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||