Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1384 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1688 Adhérent | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-04 15:00:00 dim. 04 mars 2018 |
BBD-U17B
|
78 - 39 |
IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT
IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT
|
Champ.
|
| 2018-01-13 18:00:00 sam. 13 janv. 2018 |
IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT
|
59 - 68 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 22 | 3 | 5 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1659 Adhérent | #12 | 11 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1384 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1398 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1688 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 78 | 8 | 10 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||