Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
SIBEYRE Ludovic | #4 |
|
|
OHANYAN Hovhannes | #5 |
|
ROBERT-SUAREZ Alan | #6 |
|
|
GUGLIELMI Pascal | #7 |
|
|
TABAKU Matthew | #8 |
|
|
SILVA Théo-Paul | #9 |
|
|
DUMONT Antoine | #10 |
|
SAUVAGEOT Simon | #11 |
|
BEYNEY Baptiste | #12 |
|
GUIGNOT Quentin | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-11 13:30:00 dim. 11 mars 2018 |
LIMOGES CSP - 2
|
61 - 83 |
BBD-U17B
|
Champ. |
| 2018-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
BBD-U17B
|
84 - 65 |
LIMOGES CSP - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
SIBEYRE Ludovic | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
OHANYAN Hovhannes | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
ROBERT-SUAREZ Alan | #6 | 16 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
GUGLIELMI Pascal | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
TABAKU Matthew | #8 | 20 | 2 | 6 | 1 | ||
|
|
SILVA Théo-Paul | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
DUMONT Antoine | #10 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
SAUVAGEOT Simon | #11 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||
|
BEYNEY Baptiste | #12 | 22 | 4 | 0 | 3 | ||
|
GUIGNOT Quentin | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 83 | 7 | 14 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||