Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-11 13:30:00 dim. 11 mars 2018 |
LIMOGES CSP - 2
|
61 - 83 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2018-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
BBD-U17B
|
84 - 65 |
LIMOGES CSP - 2
LIMOGES CSP - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 16 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 20 | 2 | 6 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 11 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #12 | 22 | 4 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 83 | 7 | 14 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||