Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-05 17:00:00 sam. 05 mai 2018 |
BBD-U17B
|
80 - 63 |
LIMOGES SAINT ANTOINE 1
LIMOGES SAINT ANTOINE 1
|
Champ.
|
| 2018-04-28 14:00:00 sam. 28 avril 2018 |
LIMOGES SAINT ANTOINE 1
|
66 - 69 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2018-03-18 15:00:00 dim. 18 mars 2018 |
BBD-U17B
|
98 - 56 |
LIMOGES SAINT ANTOINE - 2
LIMOGES SAINT ANTOINE - 2
|
Champ.
|
| 2018-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2018 |
BBD-U17B
|
- F |
LIMOGES SAINT ANTOINE - 2
LIMOGES SAINT ANTOINE - 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #4 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1252 Adhérent | #7 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 21 | 2 | 3 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 17 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1259 Adhérent | #12 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 98 | 10 | 8 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||