Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
NAIBO Raphael | #4 | |
MEGE Thibault | #5 | |
WECKERLIN Alan | #6 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
BOYER Lenny | #11 | |
TEILLET Enzo | #12 | |
BONNEAU Quentin | #13 | |
Staffs | ||
CASTEGNARO Frédéric | ||
CHARMARTY Kevin | ||
RIBOULET Jérôme | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-06-09 17:00:00 09 juin 2018 | CTC AGEN BASKET CLUB LAYRAC ASTAFFORT | 71 - 26 | BBD-U13A | Champ. |
2017-04-01 15:00:00 01 avril 2017 | CTC ABCLA | 73 - 46 | BBD-U13A | Champ. |
2017-02-11 16:00:00 11 févr. 2017 | BBD-U13A | 43 - 62 | CTC ABCLA | Champ. |
Lourde, mais logique défaite des U13A face à une très grosse équipe de Layrac. Mais ils finissent cependant vice-champions de Nouvelle-Aquitaine ! Bravo à tous pour cette belle saison.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
NAIBO Raphael | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEGE Thibault | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
WECKERLIN Alan | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
BOYER Lenny | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
TEILLET Enzo | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEAU Quentin | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
CASTEGNARO Frédéric | ||||||||
CHARMARTY Kevin | ||||||||
RIBOULET Jérôme | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 2 | 9 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|