Match déplacé à 13H donc rendez vous midi les joueurs non retenus sont : Noham et Enzo
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GOURNAY Alessandro | #4 | |
CASTETS Simon | #5 | |
COYRAL Antoine | #6 | |
REQUIER Thom | #7 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
WECKERLIN Alan | #10 | |
BONNEAU Quentin | #11 | |
CHAMINADE Flavian | #12 | |
BERTRAND Cyril | #13 | |
Staffs | ||
AOUN Mohamed | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 17:00:00 03 oct. 2020 | ASPTT LIMOGES | 99 - 67 | BBD-U15A | Champ. |
2020-02-01 15:00:00 01 févr. 2020 | ASPTT LIMOGES | 59 - 78 | BBD-U15A | Champ. RMU15 |
2019-11-23 15:00:00 23 nov. 2019 | BBD-U15A | 65 - 55 | ASPTT LIMOGES | Champ. RMU15 |
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | ASPTT LIMOGES | 83 - 63 | BBD-U15A | Champ. RMU15 |
2018-11-10 16:00:00 10 nov. 2018 | ASPTT LIMOGES | 83 - 48 | BBD-U15A | Champ. |
2018-09-22 13:00:00 22 sept. 2018 | BBD-U15A | 97 - 60 | ASPTT LIMOGES | Champ. |
2018-04-07 15:00:00 07 avril 2018 | BBD-U15A | 81 - 78 | ASPTT LIMOGES | Champ. Nouvelle-Aquitaine |
2018-01-27 15:00:00 27 janv. 2018 | ASPTT LIMOGES | 66 - 62 | BBD-U15A | Champ. Nouvelle-Aquitaine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GOURNAY Alessandro | #4 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||
CASTETS Simon | #5 | 14 | 2 | 0 | 3 | |||
COYRAL Antoine | #6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |||
REQUIER Thom | #7 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
WECKERLIN Alan | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
BONNEAU Quentin | #11 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
CHAMINADE Flavian | #12 | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
BERTRAND Cyril | #13 | 40 | 1 | 7 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
AOUN Mohamed | ||||||||
Adhérent | N° | 95 | 7 | 8 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|