Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1214 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1356 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 15:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
BBD-U15A
|
131 - 48 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
Champ.
|
| 2018-09-29 16:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET
|
53 - 82 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 | 14 | 3 | 1 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1214 Adhérent | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1356 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 | 35 | 1 | 6 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #13 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 76 | 5 | 11 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||