Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
7 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 15:00:00 29 janv. 2022 | BBD-U15B | 78 - 64 | ASPTT GRAND PÉRIGUEUX | Champ. |
2020-10-10 14:00:00 10 oct. 2020 | ASPTT GRAND PERIGUEUX | 99 - 73 | BBD-U15B | Champ. |
2020-02-15 17:00:00 15 févr. 2020 | BBD-U15B | 61 - 60 | ASPTT GRAND PERIGUEUX | Champ. Interdépartemental |
2019-11-23 17:00:00 23 nov. 2019 | BBD-U15B | 72 - 62 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | Champ. Interdépartemental |
2019-09-28 13:00:00 28 sept. 2019 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 60 - 83 | BBD-U15B | Champ. Interdépartemental |
2018-11-24 15:00:00 24 nov. 2018 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 69 - 87 | BBD-U15B | Champ. |
2018-10-06 17:00:00 06 oct. 2018 | BBD-U15B | 64 - 62 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | Champ. |
2017-12-16 00:00:00 16 déc. 2017 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 86 - 85 | BBD-U15B | Champ. Secteur Est |
2017-11-11 16:00:00 11 nov. 2017 | BBD-U15B | 60 - 55 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | Champ. Secteur Est |
2016-12-10 17:00:00 10 déc. 2016 | BBD-U15B | 36 - 104 | ASPTT 1 | Champ. |
2016-10-01 16:00:00 01 oct. 2016 | ASPTT | 99 - 38 | BBD-U15B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|