Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-08 15:00:00 sam. 08 févr. 2020 |
BBD-U15A
|
77 - 58 |
STADE ROCHELAIS RUPELLA
STADE ROCHELAIS RUPELLA
|
Champ.
RMU15
|
| 2019-01-12 14:00:00 sam. 12 janv. 2019 |
LA ROCHELLE RUPELLA 17 - 1
|
87 - 76 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 | 11 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 | 14 | 2 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 | 18 | 0 | 2 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 73 | 5 | 8 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||