Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 11:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
BBD-U15A
|
76 - 100 |
IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF
IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1224 Adhérent | #5 | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1657 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 | 13 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1200 Adhérent | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1197 Adhérent | #11 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1734 Adhérent | #12 | 21 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 | 14 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-1189 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 76 | 4 | 16 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||