Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-1233 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1783 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-09 13:15:00 sam. 09 févr. 2019 |
BRESSUIRE LE REVEIL
|
69 - 71 |
BBD-U15A
BBD-U15A
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1746 Adhérent | #4 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1354 Adhérent | #7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1233 Adhérent | #8 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1210 Adhérent | #10 | 17 | 3 | 4 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1783 Adhérent | #11 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
ANONYME-1223 Adhérent | #13 | 23 | 0 | 7 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-1151 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 71 | 5 | 18 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||