Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GOURNAY Alessandro | #4 | |
RESTRAT Martin | #5 | |
FEURGARD Maximiliano | #8 | |
BONNEAU Quentin | #9 | |
RIBOULET Noham | #10 | |
CASTETS Gael | #11 | |
SALLE Maxime | #12 | |
RANOUIL Florian | #13 | |
Staffs | ||
AOUN Mohamed | ||
COUSTILLAS Clement | ||
Adhérent | N° |
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-10-03 17:00:00 03 oct. 2020 | ASPTT LIMOGES | 99 - 67 | BBD-U15A | Champ. |
2020-02-01 15:00:00 01 févr. 2020 | ASPTT LIMOGES | 59 - 78 | BBD-U15A | Champ. RMU15 |
2019-11-23 15:00:00 23 nov. 2019 | BBD-U15A | 65 - 55 | ASPTT LIMOGES | Champ. RMU15 |
2019-09-28 15:00:00 28 sept. 2019 | ASPTT LIMOGES | 83 - 63 | BBD-U15A | Champ. RMU15 |
2018-11-10 16:00:00 10 nov. 2018 | ASPTT LIMOGES | 83 - 48 | BBD-U15A | Champ. |
2018-09-22 13:00:00 22 sept. 2018 | BBD-U15A | 97 - 60 | ASPTT LIMOGES | Champ. |
2018-04-07 15:00:00 07 avril 2018 | BBD-U15A | 81 - 78 | ASPTT LIMOGES | Champ. Nouvelle-Aquitaine |
2018-01-27 15:00:00 27 janv. 2018 | ASPTT LIMOGES | 66 - 62 | BBD-U15A | Champ. Nouvelle-Aquitaine |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GOURNAY Alessandro | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
RESTRAT Martin | #5 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
FEURGARD Maximiliano | #8 | 7 | 0 | 5 | 0 | |||
BONNEAU Quentin | #9 | 16 | 0 | 2 | 2 | |||
RIBOULET Noham | #10 | 13 | 1 | 2 | 5 | |||
CASTETS Gael | #11 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
SALLE Maxime | #12 | 13 | 1 | 2 | 4 | |||
RANOUIL Florian | #13 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
Staffs | ||||||||
AOUN Mohamed | ||||||||
COUSTILLAS Clement | ||||||||
Adhérent | N° | 60 | 2 | 18 | 25 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|