Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DURAND Lilian | #4 | |
BARTHELEMY Benjamin | #5 | |
BEYNEY Gauthier | #6 | |
GOURNAY Alessandro | #7 | |
FRAYSSE Tom | #8 | |
RESTRAT Martin | #9 | |
RANOUIL Florian | #10 | |
CASTETS Gael | #11 | |
SEGURA Pablo | #12 | |
LEPREUX Robin | #13 | |
Staff | ||
DERTHE Mathieu | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 17:00:00 12 févr. 2022 | BRIVE | 65 - 68 | BBD-U17B | Champ. |
2021-11-21 11:30:00 21 nov. 2021 | BRIVE | 66 - 68 | BBD-U17B | Champ. |
2021-10-02 16:00:00 02 oct. 2021 | BBD-U17B | 101 - 59 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | Champ. |
2019-02-02 15:15:00 02 févr. 2019 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | 68 - 73 | BBD-U17B | Champ. Inter-départemental |
0000-00-00 00:00:00 | BBD-U17B | 71 - 60 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | Champ. Inter-départemental |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DURAND Lilian | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARTHELEMY Benjamin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEYNEY Gauthier | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOURNAY Alessandro | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRAYSSE Tom | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RESTRAT Martin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANOUIL Florian | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTETS Gael | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEGURA Pablo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPREUX Robin | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DERTHE Mathieu | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|