Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1908 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1748 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1944 Adhérent | #7 |
|
FRAYSSE Tom | #8 |
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1827 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1355 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1212 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-1855 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
|
ANONYME-1849 Adhérent | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 17:00:00 sam. 12 févr. 2022 |
BRIVE
|
65 - 68 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2021-11-21 11:30:00 dim. 21 nov. 2021 |
BRIVE
|
66 - 68 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| 2021-10-02 16:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
BBD-U17B
|
101 - 59 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
Champ.
|
| 2019-02-02 15:15:00 sam. 02 févr. 2019 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
68 - 73 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
Inter-départemental
|
| 0000-00-00 00:00:00 |
BBD-U17B
|
71 - 60 |
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET
|
Champ.
Inter-départemental
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1908 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1748 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1196 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1944 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRAYSSE Tom | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1579 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1827 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1355 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1212 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1855 Adhérent | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ANONYME-1849 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||