Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-17 15:00:00 dim. 17 déc. 2017 |
BBD-U17B
|
78 - 70 |
US LALINDE BASKET
US LALINDE BASKET
|
Champ.
|
| 2017-11-11 17:00:00 sam. 11 nov. 2017 |
US LALINDE BASKET
|
72 - 59 |
BBD-U17B
BBD-U17B
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-1691 Adhérent | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1257 Adhérent | #5 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1651 Adhérent | #6 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ANONYME-1261 Adhérent | #8 | 21 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1260 Adhérent | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1248 Adhérent | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ANONYME-1258 Adhérent | #11 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
ANONYME-1670 Adhérent | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 59 | 0 | 0 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||