Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-11-27 18:00:00 27 nov. 2021 | ASPTT | 54 - 53 | BBD-U17B | Champ. |
2021-10-09 13:30:00 09 oct. 2021 | BBD-U17B | 67 - 53 | ASPTT | Champ. |
2018-12-15 17:00:00 15 déc. 2018 | BBD-U17B | 64 - 69 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | Champ. Inter-départemental |
2018-11-10 17:30:00 10 nov. 2018 | ASPTT GRAND PERIGUEUX - 1 | 65 - 68 | BBD-U17B | Champ. Inter-départemental |
2017-11-26 13:00:00 26 nov. 2017 | BBD-U17B | 73 - 40 | ASPTT GRAND PERIGUEUX | Champ. |
2017-10-08 13:00:00 08 oct. 2017 | ASPTT GRAND PERIGUEUX | 69 - 75 | BBD-U17B | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|